IP Yönetimi
Whitelist ve blacklist IP adreslerini yönetin
5
Whitelist
23
Blacklist
7
Son 24s Engellenen
3
Aktif Bağlantı
Whitelist (İzin Verilen)
| IP Adresi | Açıklama | Eklenme Tarihi | Ekleyen | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.105 | Ana ofis — Ahmet | 01.01.2026 | Ahmet Y. | |
| 192.168.1.110 | Operasyon merkezi — Elif | 01.01.2026 | Ahmet Y. | |
| 192.168.1.112 | Muhasebe — Mehmet | 15.01.2026 | Ahmet Y. | |
| 10.0.0.50 | VPN sunucusu | 20.02.2026 | Ahmet Y. | |
| 172.16.0.10 | Yedek sunucu | 05.03.2026 | Ahmet Y. |
Blacklist (Engellenen)
| IP Adresi | Açıklama | Eklenme Tarihi | Ekleyen | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 45.95.147.23 | Brute force saldırısı | 16.03.2026 | Sistem | |
| 103.21.58.77 | Brute force saldırısı | 16.03.2026 | Sistem | |
| 185.220.101.42 | Yetkisiz API erişimi | 16.03.2026 | Sistem | |
| 91.132.44.180 | Port taraması | 15.03.2026 | Sistem | |
| 178.62.198.15 | SQL injection denemesi | 14.03.2026 | Sistem | |
| 45.155.205.99 | Sahte dekont API | 13.03.2026 | Ahmet Y. | |
| 162.247.74.200 | Tor exit node | 12.03.2026 | Sistem | |
| 23.129.64.130 | Tor exit node | 11.03.2026 | Sistem |
+ 15 daha fazla kayıt
Son Engellenen Girişimler
| Zaman | IP Adresi | Girişim Türü | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 16.03 14:25 | 45.95.147.23 | Giriş denemesi | Engellendi |
| 16.03 13:45 | 103.21.58.77 | Brute force (5 deneme) | Engellendi |
| 16.03 13:00 | 185.220.101.42 | API erişimi | Engellendi |
| 15.03 22:18 | 91.132.44.180 | Port taraması | Engellendi |
| 15.03 19:42 | 178.62.198.15 | SQL injection | Engellendi |