API Raporları
API kullanım istatistikleri ve performans metrikleri
12.847
Toplam İstek
%99.7
Başarılı
142ms
Ort. Yanıt Süresi
8
Aktif Webhook
İstek Hacmi Son 7 gün
Endpoint Kullanımı
Son API İstekleri Son 20 istek
| Zaman | Kullanıcı | Endpoint | Method | Durum | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:15 | BetMax | /api/v2/deposit | POST | 200 | 124ms |
| 14:31:48 | KingBet | /api/v2/balance | GET | 200 | 89ms |
| 14:31:22 | Casino Royale | /api/v2/withdraw | POST | 200 | 215ms |
| 14:30:55 | BetMax | /api/v2/status/4821 | GET | 200 | 67ms |
| 14:30:12 | SlotPark | /api/v2/deposit | POST | 400 | 42ms |
| 14:29:45 | Casino Royale | /api/v2/balance | GET | 200 | 91ms |
| 14:29:18 | KingBet | /api/v2/deposit | POST | 200 | 156ms |
| 14:28:50 | BetMax | /api/v2/withdraw | POST | 200 | 198ms |
| 14:28:22 | Casino Royale | /api/v2/deposit | POST | 200 | 132ms |
| 14:27:55 | BetMax | /api/v2/balance | GET | 200 | 78ms |
| 14:27:30 | SlotPark | /api/v2/status/4819 | GET | 200 | 55ms |
| 14:27:02 | KingBet | /api/v2/withdraw | POST | 200 | 187ms |
| 14:26:38 | Casino Royale | /api/v2/balance | GET | 200 | 82ms |
| 14:26:10 | BetMax | /api/v2/deposit | POST | 200 | 145ms |
| 14:25:42 | LuckyWin | /api/v2/deposit | POST | 500 | 312ms |
| 14:25:15 | KingBet | /api/v2/balance | GET | 200 | 73ms |
| 14:24:48 | Casino Royale | /api/v2/withdraw | POST | 200 | 204ms |
| 14:24:20 | BetMax | /api/v2/status/4815 | GET | 200 | 61ms |
| 14:23:55 | SlotPark | /api/v2/deposit | POST | 200 | 138ms |
| 14:23:28 | KingBet | /api/v2/deposit | POST | 200 | 152ms |
Son Hatalar
Son 5 hata
| Zaman | Kullanıcı | Endpoint | Kod | Hata Mesajı |
|---|---|---|---|---|
| 14:30:12 | SlotPark | /api/v2/deposit | 400 | Geçersiz IBAN formatı |
| 14:25:42 | LuckyWin | /api/v2/deposit | 500 | Hesap pasif durumda |
| 13:45:18 | SlotPark | /api/v2/withdraw | 400 | Yetersiz bakiye |
| 12:22:05 | KingBet | /api/v2/deposit | 400 | Tutar minimum limitin altında |
| 11:08:33 | BetMax | /api/v2/withdraw | 500 | Banka bağlantı zaman aşımı |